Voorseizoen Gemeentelijke heffingen |
01-04-21/30-06-21 | € 550,00 € 65,00 |
||
Naseizoen Gemeentelijke heffingen |
23-08-21/01-11-21 | € 470,00 € 55,00 |
||
Seizoen Gemeentelijke heffingen | 01-04-21/01-11-21 | € 1225,00 € 140,00 |
||
Hond per seizoen Milieukosten per seizoen |
€ 75,00 € 60,00 |
|||
Pasen | 01-04-2021/06-04-2021 2 weken |
€ 110,00 |
||
Hemelvaart | 12-05-2021/16-05-2021 | € 115,00 | ||
Pinksteren | 21-05-2021/25-05-2021 | € 115,00 | ||
Hemelvaart + Pinksteren | 12-05-2021/25-05-2021 | € 295,00 | ||
Mei maand | per week | € 195,00 | ||
mei vak | 01-05-2021/14-05-2021 | € 245,00 | ||
per maand | € 425,00 | |||
Herfstvakantie | per week | € 195,00 | ||
Overnachtingen buiten het hoogseizoen | max. 5 pers. | € 24,00 | ||
Tarief per week buiten het hoogseizoen | max. 5 pers. | € 155,00 | ||
Overnachtingen in het hoogseizoen | max. 5 pers. | € 29,00 | ||
Tarief per week in het hoogseizoen | max. 5 pers. | € 195,00 | ||
Inbegrepen bij de tarieven: |
De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting (€ 1,70 p.p.p.n. vanaf 3 jaar), milieuheffing (p.n. € 2,00) en huisdieren (€ 5,50 maximaal 2 per plaats per nacht).