Voorseizoen Gemeentelijke heffingen |
01-04-20/30-06-20 | € 550,00 € 65,00 |
||
Naseizoen Gemeentelijke heffingen |
24-08-20/01-11-20 | € 470,00 € 55,00 |
||
Seizoen Gemeentelijke heffingen | 01-04-20/01-11-20 | € 1225,00 € 140,00 |
||
Hond per seizoen Milieukosten per seizoen |
€ 75,00 € 60,00 |
|||
Pasen | 10-04-2020/14-04-2020 2 weken |
€ 110,00 |
||
Hemelvaart | 20-05-2020/24-05-2020 | € 115,00 | ||
Pinksteren | 29-05-2020/02-06-2020 | € 115,00 | ||
Hemelvaart + Pinksteren | 20-05-2020/02-06-2020 | € 295,00 | ||
Mei maand | per week | € 195,00 | ||
mei vak | 25-04-2020/03-05-2020 | € 245,00 | ||
per maand | € 425,00 | |||
Herfstvakantie | per week | € 195,00 | ||
Overnachtingen buiten het hoogseizoen | max. 5 pers. | € 24,00 | ||
Tarief per week buiten het hoogseizoen | max. 5 pers. | € 155,00 | ||
Overnachtingen in het hoogseizoen | max. 5 pers. | € 29,00 | ||
Tarief per week in het hoogseizoen | max. 5 pers. | € 195,00 | ||
Inbegrepen bij de tarieven: |
De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting (€ 1,25 p.p.p.n. vanaf 3 jaar), milieuheffing (p.n. € 2,00) en huisdieren (€ 5,50 maximaal 2 per plaats per nacht).